A Morsa Signals ajuda fundadores técnicos a encontrar os contatos certos para outreach, e garante que sistemas de SEO e busca por IA consigam encontrar, entender e recomendar o devtool deles.
Para fundadores que ainda não têm um time de vendas: cole o link do seu produto e selecionamos manualmente uma lista pequena e específica de desenvolvedores que já enfrentam exatamente o problema que você resolve.
O suficiente para começar conversas reais.
Exemplo de resultado de busca
| Nome | Cargo | Por que se encaixa | Abertura |
|---|---|---|---|
| Priya Raman | Desenvolvedora independente | Abriu uma issue pedindo exatamente esse tipo de ferramenta | "Vimos sua issue sobre isso — criamos algo que pode ajudar" |
| Tomás Alvarez | Fundador solo, projeto pessoal | O repositório mostra um script feito à mão resolvendo o mesmo problema | "Notamos seu script para isso — podemos te mostrar uma alternativa" |
| Hana Kobayashi | Engenheira backend | Deu estrela em algumas ferramentas parecidas no último mês | "Vimos que você andou olhando ferramentas parecidas — achamos que essa pode encaixar melhor" |
| Elena Petrova | Desenvolvedora freelancer | Perguntou em um fórum se alguém já tinha resolvido exatamente esse problema | "Vimos sua pergunta sobre isso — podemos te mostrar o que construímos" |
| Kwame Boateng | Engenheiro júnior, projeto pessoal | Fez um fork recente de um repositório tentando contornar a mesma limitação | "Vimos seu fork — achamos que você preferiria a versão pronta" |
Transformamos a descrição do seu produto em abordagens de busca personalizadas, e buscamos no GitHub e em outras fontes técnicas públicas desenvolvedores que já demonstram exatamente essa dor. Cada contato vem com o motivo específico pelo qual se encaixa.
A maioria das ferramentas de GitHub só sinaliza que algo aconteceu. Nós dizemos por que isso importa — e o que dizer.
Exemplo de resultado de busca
| Nome | Cargo | Por que se encaixa | Abertura |
|---|---|---|---|
| Marta Kowalska | Engenheira sênior em um time em crescimento | Commits públicos mostram uma solução caseira para exatamente esse problema | "Vimos sua solução caseira para isso — aqui está um substituto pronto" |
| Diego Fernandes | Tech lead | Comparou alternativas publicamente em uma thread recente | "Já que você está comparando opções por aqui — vale a pena dar uma olhada" |
| Amara Okafor | Engenheiro staff | Mantém uma ferramenta interna que contorna a mesma lacuna | "Vimos sua ferramenta interna para isso — pode poupar sua manutenção" |
| Lucas Berger | Engenheiro fundador | Pediu publicamente por uma ferramenta que faz exatamente isso | "Vimos sua pergunta sobre isso — te mostramos o que construímos" |
| Yui Tanaka | Engenheiro backend | O repositório mostra correções manuais repetidas para o mesmo problema recorrente | "Notamos que isso volta sempre no seu repositório — aqui está uma correção definitiva" |
Verifique se sistemas de busca e chat com IA, como ChatGPT, Perplexity, Claude e Google AI Overviews, têm contexto suficiente sobre o produto para classificar, comparar e recomendar sua ferramenta nas situações certas.
Exemplo de resultado
Compartilhe seu produto e receba uma leitura de como devtools reais e comparáveis estão se movendo de fato — atividade no GitHub, releases, mudanças de preço e lançamentos no Reddit, Hacker News e Product Hunt.
Um motivo específico por trás de cada movimento dos concorrentes, explicado de forma simples.
Exemplo de resultado
Um fluxo de trabalho que ajuda você a definir categoria, ICP, contexto do comprador, fluxo de uso e prova de forma clara o suficiente para sistemas de IA e compradores repetirem com confiança.
Revisado manualmente para o seu produto.
05
Um fluxo de trabalho que observa GitHub, Reddit, Hacker News e outros canais de desenvolvedores em busca de perguntas, reclamações e lançamentos que valem a pena aproveitar.
Sinalizamos conversas que vale a pena entrar — nunca postamos ou respondemos em seu nome.
06